Es fundamental para el Poder Judicial de Coahuila que su personal esté provisto de las herramientas requeridas para ofrecer a la ciudadanía una justicia eficiente. El trabajo, esfuerzo y compromiso de quienes integran esta institución permite lograr una impartición de justicia más equitativa, cercana y humana.
Periodo de actualización de la información
Trimestral (Enero - Marzo 2024)
Año 2024
MATERIA | ACTIVIDADES | PJEC | M | H | OTRAS DEPENDENCIAS | M | H | LITIGANTES | M | H | TOTAL MUJERES | TOTAL HOMBRES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civil y Familiar | 2 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | |||
Penal | 2 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | |||
DDHH y Género | 1 | 21 | 15 | 6 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 54 |
Capacitación Básica | 1 | 37 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 37 | |||
Especializada y Carrera Judicial | 1 | 36 | 26 | 10 | 395 | 226 | 169 | 0 | 0 | 0 | 252 | 179 | 431 |
Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mercantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MASC | 4 | 100 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 100 | |||
TOTAL | 11 | 226 | 133 | 93 | 465 | 271 | 194 | 0 | 0 | 0 | 404 | 287 | 691 |
Año 2023
MATERIA | ACTIVIDADES | PJEC | M | H | OTRAS DEPENDENCIAS | M | H | LITIGANTES | M | H | TOTAL MUJERES | TOTAL HOMBRES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civil y Familiar | 6 | 397 | 256 | 141 | 0 | 386 | 187 | 199 | 443 | 340 | 783 | ||
Penal | 7 | 110 | 60 | 50 | 30 | 14 | 16 | 0 | 74 | 66 | 140 | ||
DDHH y Género | 5 | 55 | 35 | 20 | 36 | 21 | 15 | 0 | 56 | 35 | 91 | ||
Capacitación Básica | 4 | 135 | 57 | 78 | 14 | 5 | 9 | 27 | 12 | 15 | 74 | 102 | 176 |
Especializada y Carrera Judicial | 4 | 163 | 118 | 45 | 395 | 226 | 169 | 0 | 344 | 214 | 558 | ||
Laboral | 2 | 33 | 17 | 16 | 0 | 5 | 3 | 2 | 20 | 18 | 38 | ||
Mercantil | 1 | 119 | 71 | 48 | 0 | 0 | 71 | 48 | 119 | ||||
Examen de Méritos | 5 | 550 | 336 | 214 | 23 | 11 | 12 | 102 | 63 | 39 | 410 | 265 | 675 |
TOTAL | 34 | 1562 | 950 | 612 | 498 | 277 | 221 | 520 | 265 | 255 | 1492 | 1088 | 2580 |
- Capacitación por Género
Año | Mujeres | Hombres | Total por año |
---|---|---|---|
2024 | 404 | 287 | 691 |
2023 | 1,492 | 1,088 | 2,580 |
2022 | 1,108 | 989 | 2,097 |