Fundamento legal | Acuerdo C-050-C/2021 |
---|---|
Responsable: | Secretaría Técnica y de Transparencia |
Costo del trámite/servicio: | $126.00 |
Fomento a la educación y de la seguridad pública en el estado 22.5% 2020: | $28.35 |
Total de pago de derechos: | $154.35 |
Tiempo máximo de entrega: | 5 días |
Requisitos previos: | Tenga a la mano sus datos personales (CURP, Domicilio y Teléfono) Archivo con la Identificación oficial: Credencial de Elector frente y vuelta o Pasaporte. En color y a buena resolución como archivo PDF o JPG. Debe de tener una cuenta de correo electrónico, de preferencia GMail. |
Modalidad de pago: | Transferencia de pago en banca electrónica - Portal de Pagos del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza |
Observaciones | El costo que aquí se marca es en lo que respecta al pago de derechos estipulados para la información sobre deudores alimentarios (REDAM) |
Ahora puede pagar por banca electrónica
Al dar click en Ir al portal de pagos será enviado al formulario del sistema bancario que le solicitará sus datos personales.