LISTADO DE PERSONAS ASPIRANTES MEJOR EVALUADAS POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PARA LA ELECCIÓN JUDICIAL EXTRAORDINARIA 2025.
Lo anterior, conforme a la fracción IV de la Base Décima de la Convocatoria Pública del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, para la Elección Judicial Extraordinaria de 2025.
a) Magistratura del Tribunal Superior de Justicia
Nombre | Puntuación |
---|---|
Cazares Alonso Luis Alberto | 100.75 |
Estrada Flores Carlos Alberto | 122 |
Flores Mier Jesús Homero | 130.125 |
Garza Garza Tamara | 117 |
Garza Ramírez Yezka | 124.75 |
Gil Rodríguez César Alejandro. | 115.375 |
Hernández González Rodrigo | 116.25 |
López Valdez Magdalena | 123 |
Reyna Adam Miguel Ángel | 102.5 |
Rodríguez Canales Diego | 122.75 |
Rodríguez Garza Isadora De Lourdes | 130.75 |
Sánchez Tallabas Gloria | 117.5 |
Serna Calderón Adriana Del Amor | 138.625 |
Valdés Cabello Valeriano | 136.25 |
b) Magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial
Nombre | Puntuación |
---|---|
Fuentes Mancillas Dulce María | 132.875 |
Gil Navarro José Manuel | 126.125 |
Montemayor Ortiz Isaías | 119.75 |
Rábago Rábago Rodolfo | 126.5 |
Pacheco Valtierra Jafia | 119.625 |
Treviño Villarreal Ricardo | 131.375 |
c) Magistratura de los Tribunales Distritales en el Estado
Nombre | Puntuación |
---|---|
Armendáriz Reyes Retana Javier | 124.25 |
Delgado Hernández Rafael | 116.5 |
Flores Valdés María Lucia | 101.5 |
Flores Velázquez Elsa María Del Pilar | 132.25 |
López Campos Ricardo | 125 |
Montiel Luis Lariza | 124.75 |
Rico Almanza Baltazar | 115 |
Ríos Rodríguez Francisco Antonio | 111.75 |
d) Persona Juzgadora de Primera Instancia en Materia Familiar en el Estado de Coahuila de Zaragoza
Nombre | Puntuación |
---|---|
Acuña Solís Erik Dante | 104 |
Aguirre Contreras Edgar Ariel | 106.625 |
Aramburo Ramírez Jorge Andrés | 108.25 |
Barrón Gómez Dulce Violeta | 107.375 |
Castañeda Domínguez Yajhaira Denisse | 110.125 |
Enríquez Amézquita Esperanza | 109.25 |
Esparza Tovar Francisco | 116 |
Esquivel Lumbreras Thalía | 120.125 |
Frances Salgado José Salvador | 107.125 |
Fuentes Saucedo Ruth Angelica | 113.25 |
Fuentes Silva Edna Yolanda | 114.5 |
Galván Ortiz Guadalupe | 111.5 |
García Oviedo Karla Gabriela | 106 |
García Almanza Martha Rosalba De La Luz | 108.75 |
Hernández González Rosa Blanca | 104.5 |
Hernández Olvera Margarita Leticia | 117.25 |
Huitrón Landeros Alma Rosa | 117 |
Lara Díaz Luis Jesús | 120.375 |
Malacara Patiño Marco Antonio | 103 |
Martínez Portillo Oscar Amescua | 103.75 |
Mata Valdez Wendy Yadira | 112 |
Montes Martínez Martha Daniela | 100.5 |
Moreno García José Carlos | 119.75 |
Niño Garza Emmanuel Francisco | 111.75 |
Olivares Hernández Rolando | 106 |
Olvera Lozoya Blanca Margarita | 104.875 |
Ordoñez Neira Ilse Guadalupe | 104 |
Pérez Mata Mayra Alejandra | 104.25 |
Rangel Sánchez Mario Alberto | 106 |
Rivera Cedillo Deyanira Selene | 104.5 |
Ruiz Zapata Filiberto | 124 |
Soto Hidalgo María De Los Ángeles | 106.75 |
Soto Morales Janeth Sarahi | 105.625 |
Valdez Ibarra Álvaro | 103 |
Villarreal Treviño Carlos Alejandro | 111.5 |
Villarreal Villarreal Wendoly | 141.25 |
Zamora Salas Israel Hiram | 108.25 |
Zúñiga Rodríguez Lina Isidra | 110 |
e) Persona Juzgadora de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado de Coahuila de Zaragoza
Nombre | Puntuación |
---|---|
Alvarado Cepeda Juan Pablo | 123 |
Álvarez Anguiano Sara | 111.75 |
Berkowitz Olvera Ángel Alberto | 110.5 |
Campos Meza Luis Fernando | 109.25 |
Cantú Piña Héctor Miguel | 101.5 |
Charles Robledo Azul Mariana | 104 |
Cuellar Ruiz Dorian Alejandrina | 111.375 |
De Los Reyes Torres Rogelio III | 107.25 |
Domínguez Belmares Diana Elena | 118.25 |
Escobar Muñoz Jessica Janett | 114 |
Escobedo Speakman Diana Irasema | 114.375 |
Espinosa Rodríguez Martha Liliana | 121.5 |
Facio López Everardo | 136 |
García Mata Vásquez Alma Alejandra | 116 |
García Méndez Nallely Georgina | 115.875 |
Hernández Morón Andrea | 112.25 |
Hernández Palacios Luis Fernando | 117.125 |
López Llanes Miriam Anahí | 108.5 |
Manzanera Vela Zaira Miryam | 105.25 |
Martínez Rodríguez José Mauricio | 111.625 |
Medina Morales Alethea Elizabeth | 105 |
Meza Mejorado Yéssica Gabriela | 108.75 |
Muñiz Villegas María Monserrat | 104 |
Perales Ortega Yesenia Yazmín | 105.5 |
Pérez Cerda Leslie Fabiola | 108.75 |
Pérez Ramírez Flavio Ignacio | 114.75 |
Ramírez Torres Francisco José | 107 |
Ramírez Vásquez Laura Patricia | 120 |
Treviño Bueno Mayra Alejandra | 111 |
Wong Morales Laura Iveth | 113.75 |
f) Persona Juzgadora de Primera Instancia en Materia Mercantil en el Estado de Coahuila de Zaragoza
Nombre | Puntuación |
---|---|
Barboza Lucio Águeda | 106.25 |
Carranza Rodríguez Felipe De Jesús | 102.5 |
Castaño Zertuche Jesús Manuel | 116.75 |
Cortés Garza Lidia María | 123.5 |
Galván Illades Elizabeth | 119.25 |
García Rodríguez David Alberto | 108.75 |
Gil Medina Javier | 100.5 |
Limón Medina Pedro | 113.5 |
Moreno Ibarra Luz Margarita | 118 |
Morin Herrera Mónica Lorena | 110 |
Ruiz Quiñones José Luis | 102.5 |
Sáenz González Jesús Javier | 114 |
Sánchez Hernández Gabriela Alejandra | 111 |
Vázquez Huerta Efrén | 107 |
Villarreal Ruíz Rocío | 109.75 |
g) Persona Juzgadora de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral en el Estado de Coahuila de Zaragoza
Nombre | Puntuación |
---|---|
Almanza De La Rosa Celina Viridiana | 106.5 |
Arroyo Peart Rodrigo | 116.5 |
Avalos Meza Claudia Lorena | 111.625 |
Balderas Álvarez Carlos Alberto | 113 |
Bazaldua Del Bosque Laura Marisela | 120 |
Briseño Andalón María Sol | 107 |
Cabello Hernández Paola Teresa | 106.25 |
Castro Guajardo Luis Alberto | 120.375 |
Chávez Moreno Cesar Rene | 110.125 |
Cobos Durón Andrea Yadira | 115.25 |
De Ávila Rodríguez Karla Esmeralda | 114.25 |
De La Garza González Paulo Raymundo | 116.5 |
De Labra Monsiváis María Del Carmen | 110.25 |
Galván Gutiérrez Carlos Armando | 114.25 |
Garza Martínez Andrés | 114.5 |
Gómez González José Guillermo | 111.25 |
Guerrero Espinoza Oscar | 110.25 |
Hernández Flores Judith Yasmin | 111.25 |
López Barrón Nayeli Anahí | 115.25 |
Marrero Martínez María Catalina | 111.25 |
Martínez Marente Dorian Sarely | 106.5 |
Morales Rodríguez José Tadeo | 107.75 |
Olalde Felipe Juanita | 107.5 |
Oyervides Cazares Ana Laura | 115.75 |
Palacios Gaona María Magdalena | 109 |
Parra Cabrera Edgar Julián | 107.75 |
Ramírez Guillen Ulises | 114.75 |
Ramos Guerrero Luis Alfonso | 112.75 |
Ramos Valdez Luis Manuel | 111.5 |
Rocha Contreras María Del Rosario | 107.5 |
Rocha Garza Diana Guadalupe | 112.5 |
Rodríguez Flores Felipe | 113 |
Rodríguez Gámez Becquer | 101.75 |
Rodríguez Medrano Mariana Brigette | 120.375 |
Ruiz Flores Quetzalli | 117.5 |
Sandoval Pérez Citlaly | 109.5 |
Saucedo González Diana Marcela | 111.25 |
Tello Villanueva Blanca Elvira | 111.5 |
Torres Andrade Irma Leticia | 104.5 |
Valdez Nájera Luis Julián | 108.25 |
Vázquez Rodríguez Ayari | 113 |
Vázquez Sotelo Francisco Xavier | 134.875 |
Villalobos Hernández Elisa Catalina | 107 |
h) Persona Juzgadora en Materia Laboral en el Estado de Coahuila de Zaragoza
Nombre | Puntuación |
---|---|
Barrera Badillo Lourdes Alejandra | 110.5 |
Bretado Rodríguez Juan Carlos | 112 |
Cano Torralva Laura Marcela | 129 |
Cobas Aguirre Sofia Gretel | 107.75 |
García Ortiz Gabriel Alejandro | 100.75 |
Hernández Machado Luis Mario | 109.5 |
Montoya Rivera Natalia | 106.375 |
Oviedo González Uriel Humberto | 105.5 |
Palma Encalada Claudia | 105.625 |
Ramírez Esparza Mayra Alejandra | 107.75 |
Ramírez Maldonado Roberto Alejandro | 109.625 |
Sifuentes Ortiz Elsa Fabiola | 120.25 |
Silva González Gilberto | 128.5 |
Nota: Puntuación máxima 200 puntos.
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 1 DE FEBRERO DE 2025
COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PODER JUDICIAL
LIC. REBECA BOONE VILLARREAL
(RÚBRICA)
DR. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ VALDÉS
(RÚBRICA)
MTRO. ARMANDO MERCADO HERNÁNDEZ
(RÚBRICA)