Key: AC20230928
Resumen. En este acuerdo el Pleno del Consejo de la Judicatura (en adelante “El Consejo”) establece el mecanismo del orden de prelación de la lista de reserva judicial. Asimismo, instruye a las autoridades respectivas el cumplimiento del presente acuerdo.
Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Acuerdo correspondiente a la sesión del 28 de septiembre de 2023.
I.CONSIDERACIONES
1.Facultades del Consejo de la Judicatura para emitir el presente acuerdo
El Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza que tiene como funciones la administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales, según lo establece el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
El Consejo tiene la atribución de vigilar e implementar los sistemas de selección, ingreso y ascenso en la judicatura, conforme al artículo 62, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (en adelante LOPJECZ). De acuerdo con la fracción VI, de este precepto, el Consejo es la única autoridad facultada para formalizar el examen de méritos.
En las convocatorias EM-01/2023, EM-02/2023 y EM-03/2023, relativas al examen de méritos para aspirar a los cargos de juez y jueza, secretario y secretaria, y magistrado y magistrada, se estableció que el Consejo de la Judicatura establecería el orden de prelación en la reserva judicial indicando la categoría y la materia correspondientes.
Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura cuenta con las facultades necesarias para emitir el presente acuerdo en el que se pronuncia sobre el mecanismo del orden de prelación en las convocatorias referidas.
2.Mecanismo para establecer el orden de prelación
El Consejo recuerda que el artículo 66, segundo párrafo de la LOPJECZ, establece que este órgano integrará la reserva con las personas que hubieren aprobado el examen de méritos.
El artículo 28 del Reglamento para el Examen de Méritos del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (en adelante REM) dispone que el Consejo, con base en el resultado de la evaluación de conocimientos y considerando el resultado de la evaluación de méritos, realizará las asignaciones de cargos vacantes y establecerá el orden de prelación en la reserva judicial, con la indicación de la categoría y materia que le corresponda.
De los preceptos legales señalados en este apartado y en el anterior, este Consejo deduce que tanto la LOPJECZ como el REM otorgan al Consejo la facultad de regular el mecanismo en que establecerá el orden de prelación de la lista de reserva judicial con las personas aprobadas en los exámenes de méritos.
Ahora bien, este Consejo decide en el presente acuerdo establecer el mecanismo del orden de prelación de la lista de reserva judicial de las personas que acreditaron el examen de méritos relativo a las convocatorias EM-01/2023, EM-02/2023 y EM-03/2023.
Para ello, este Consejo de la Judicatura establece el orden de prelación de la lista de reserva judicial, haciendo la clasificación por rubros de cargo y sexo. Este último rubro se propone a fin de lograr la paridad de género en la carrera judicial. La paridad de género es un principio constitucional y convencional. En el artículo 7D, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, se dispone que la paridad hace alusión a la garantía para asegurar condiciones reales de igualdad entre los géneros en forma progresiva, transitoria y efectiva.
Este Consejo reconoce que al proteger la paridad, se garantiza la igualdad de oportunidades en la carrera judicial. Asimismo, se contribuye a alcanzar una igualdad real y efectiva en sede judicial. A nivel convencional, la igualdad de condiciones para acceder a las funciones públicas está reconocida en el artículo 23, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De acuerdo con el artículo 7, inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los Estados Partes tienen la obligación de eliminar la discriminación contra la mujer en la vida pública y, en particular, garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.
Este Consejo recuerda también que desde las convocatorias EM-01/2023, EM-02/2023 y EM-03/2023 se estableció como principio en el examen de méritos la paridad de género.
De esta forma, al especializar el orden de prelación de la lista de reserva de esta manera, el Poder Judicial del Estado garantiza la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, en cumplimiento al marco normativo constitucional y convencional.
La clasificación por cargo es oportuna en atención al cargo y examen que las personas aspirantes propusieron desde el inicio del procedimiento de tal examen de méritos.
El orden de prelación propuesto se establece tomando en cuenta los resultados de las fases del examen de méritos obtenidos por las personas aspirantes que lo acreditaron. De tal manera que este Consejo, en cada vacante, realizará la selección debida de la persona que ocupará el cargo de entre aquellas que forman parte de la lista de reserva, con base en la idoneidad para ello, tomando en cuenta, y ponderando, el orden de prelación, el principio constitucional de paridad de género, así como el carácter de las personas que aprobaron el examen, ya sea personas internas y externas al Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. En ese sentido, el Consejo se allegará de la información respectiva y acordará lo conducente conforme a las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal.
Bajo este contexto, en los siguientes recuadros se exponen las personas que integran la lista de reserva judicial, de forma desagregada, es decir, clasificada por cargo y materia, y sexo.
a) Aspirantes para el cargo de magistrada y magistrado de tribunal distrital
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Ofelia | Medina Esparza | Ascenso |
2 | Perla | Nájera Corpi | Ascenso |
3 | Karla Lizbeth | Martínez Medina | Ascenso |
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Gerardo | Ontiveros Rentería | Ascenso |
2 | José Alberto | Dávila Guerra | Ascenso |
3 | Rigoberto Raúl | Rodríguez Ríos | Ascenso |
4 | Jesús Enrique | González Muñiz | Ascenso |
5 | Luis Emerson | Domínguez Lozano | Ascenso |
b) Aspirantes para el cargo de Jueza y Juez en Materia Civil
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Mónica Ma. Elena | Rodríguez Alvarado | Ascenso |
2 | Laura María | Martínez Hernández | Ascenso |
3 | Fátima Del Rosario | Tovar Plata | Ascenso |
4 | Graciela | Sánchez Martínez | Ascenso |
5 | Nallely Georgina | García Méndez | Ascenso |
6 | Dorian Alejandrina | Cuellar Ruiz | Ascenso |
7 | Diana Irasema | Escobedo Speakman | Ascenso |
8 | Mayra Alejandra | Treviño Bueno | Ascenso |
9 | Grecia Maricel | Chapa Moya | Ascenso |
10 | Sara | Álvarez Anguiano | Ascenso |
11 | Zaira Miryam | Manzanera Vela | Ascenso |
12 | Martha Liliana | Espinosa Rodríguez | Ascenso |
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Fernando | Villarreal Ruiz | Ascenso |
2 | Flavio Ignacio | Pérez Ramírez | Ascenso |
3 | Juan Pablo | García Vásquez | Ascenso |
c) Aspirantes para el cargo de Jueza y Juez en Materia Familiar
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Teresita Maithé | Ávalos Medina | Ascenso |
2 | Adriana | Orozco Cabello | Ascenso |
3 | Carla Estefanía | Salazar Limones | Ascenso |
4 | Juana Isabel | Flores Hernández | Ascenso |
5 | Silvia Rosa | García Valverde | Ascenso |
6 | María Del Socorro | Fernández Hernández | Ascenso |
7 | María De Los Ángeles | Soto Hidalgo | Ascenso |
8 | Margarita Leticia | Hernández Olvera | Ascenso |
9 | Jessica Nailea | Gallegos González | Ascenso |
10 | Wendoly | Villarreal Villarreal | Ingreso |
11 | Sandra Ramona | Juárez Bautista | Ascenso |
12 | Celia Guadalupe | Solís Espinoza | Ascenso |
13 | Jovita Azucena | Hernández Rico | Ascenso |
14 | Martha Rosalba De La Luz | García Almanza | Ascenso |
15 | Verónica | Duarte Garay | Ingreso |
16 | Lucia Judith | Hernández Villanueva | Ascenso |
17 | Yazmín | Leija Gaona | Ascenso |
18 | Claudia Gabriela | Ruiz Valdés | Ascenso |
19 | Rosa Blanca | Hernández González | Ascenso |
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Ángel Gabriel | Hernández Guzmán | Ascenso |
2 | Pedro José | Moreno Rodríguez | Ascenso |
3 | Julio César | Concha Saucedo | Ascenso |
4 | Israel Hiram | Zamora Salas | Ascenso |
5 | Martín | García De León | Ascenso |
6 | Luis Enrique | Martin Del Campo Valencia | Ingreso |
7 | Emmanuel Francisco | Niño Garza | Ascenso |
8 | Eber | Salazar Coronado | Ascenso |
9 | Francisco | Esparza Tovar | Ascenso |
10 | José Salvador | Frances Salgado | Ascenso |
11 | Mario Ángel | Flores Sánchez Álvarez | Ascenso |
12 | Edgar Fernando | Domínguez Camarillo | Ascenso |
13 | Enrique | Martínez Zuazua | Ascenso |
14 | Filiberto | Ruiz Zapata | Ascenso |
d) Aspirantes para el cargo de Jueza y Juez en Materia Penal
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Sayra Francisca | Martínez Cervantes | Ascenso |
2 | Elisa Anaid | Salinas López | Ascenso |
3 | Sharon Escarlet | Gómez Mendoza | Ascenso |
4 | Alma Yadira | Pinedo Martínez | Ascenso |
5 | María Catalina | Marrero Martínez | Ascenso |
6 | Marina Adriana | Galindo Ramos | Ascenso |
7 | Mónica | Centeno Campos | Ingreso |
8 | Laura Marisela | Bazaldua Del Bosque | Ascenso |
9 | Mayra Alejandra | Granados Guardiola | Ingreso |
10 | Claudia Lorena | Avalos Meza | Ascenso |
11 | Sanjuana Jasmín | García Alvarado | Ascenso |
12 | Laura | Saucedo Martínez | Ingreso |
13 | Diana Guadalupe | Rocha Garza | Ascenso |
14 | Lucia Margarita | De Las Fuentes Siller | Ingreso |
15 | Mizora Isabel | Rodarte Miyaki | Ingreso |
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Samuel | Navarro Del Rio | Ascenso |
2 | Benjamín Noel | Valladares González | Ascenso |
3 | Winston Cruz | Salas Obregón | Ascenso |
4 | Luis Guillermo | Elizondo Benavides | Ascenso |
5 | Jaime | Luna Silva | Ingreso |
6 | Alan Israel | Dávila Vela | Ascenso |
7 | Juan Jesús | Calvillo Cortez | Ascenso |
8 | Nelson Ulises | Herrera Ibarra | Ascenso |
9 | Rogelio | Estrada González | Ingreso |
10 | Luis Alfonso | Ramos Guerrero | Ascenso |
11 | Jesús Manuel | Alba Huerta | Ascenso |
e) Aspirantes para el cargo de Jueza y Juez en Materia Mercantil
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Gabriela Alejandra | Sánchez Hernández | Ascenso |
2 | Idalia Elizabeth | Zúñiga Treviño | Ascenso |
3 | Mónica Lorena | Morín Herrera | Ascenso |
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Ramiro Emmanuel | García Gamez | Ascenso |
f) Aspirantes para el cargo de Jueza y Juez en Materia Laboral
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Penélope | Rodríguez Ayup | Ascenso |
2 | María Candelaria | Oviedo Peña | Ascenso |
3 | Yésica | Ponce Rodríguez | Ascenso |
Nombre(s) | Apellido(s) | Intención | |
---|---|---|---|
1 | Luis Enrique | Vásquez Hernández | Ingreso |
g) Aspirantes para el cargo de Secretaria y Secretario de Segunda Instancia en Materias Civil y Familiar
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1FAM | Rocío Alejandra | Rodríguez García | Ascenso |
2FAM | Alfredo | Reza Rivera | Ascenso |
3MER | Sergio José | Reyes Rosales | Ascenso |
4FAM | Rosavelia | Castrejón Young | Ascenso |
5CIV | Mario | Teniente Martinez | Reingreso |
h) Aspirantes para el cargo de Secretaria y Secretario de Segunda Instancia en Materia Penal
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1 | Felipe | Rodríguez Flores | Ascenso |
2 | María Guadalupe | Morales Galindo | Ingreso |
i) Aspirantes para el cargo de Secretaria y Secretario en Materia Civil
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1 | Ariadna Tonatzin | Hernández Hernández | Ascenso |
2 | María José | Ríos Hurtado | Ascenso |
3 | Karla Lizeth | Muñoz Rojas | Ascenso |
4 | Melissa Lissete | Gallegos González | Ascenso |
5 | Sonia Lizette | Pereda Rodríguez | Ascenso |
6 | Gabriela | Ramírez López | Ascenso |
7 | María Guadalupe | Alemán Rincón | Ascenso |
8 | María Esther | Hernández Franco | Ascenso |
9 | Luz Margarita | Moreno Ibarra | Ascenso |
10 | Galilea | López Frayre | Ascenso |
11 | Diana Laura | Salas Vázquez | Ascenso |
12 | Cynthia Grisel | Nájera Hernández | Ascenso |
13 | Claudia | Luévanos Mancillas | Ingreso |
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1 | Héctor Manuel | Gutiérrez García | Ingreso |
2 | Rolando Iii | López Salazar | Ascenso |
3 | Jesus Arturo | Miramontes Marrero | Ingreso |
j) Aspirantes para el cargo de Secretaria y Secretario en Materia Familiar
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1 | Manuela | Leija Mendoza | Ascenso |
2 | Esperanza | Enríquez Amézquita | Ascenso |
3 | Yolanda Margarita | Flores Amador | Ascenso |
4 | Laura Leticia | Santana Núñez | Ascenso |
5 | María Guadalupe | Correa García | Ascenso |
6 | Gabriela Lizeth | Rosas Robles | Ascenso |
7 | Yelitza América | Macías Ramírez | Ascenso |
8 | Brenda Gisela | Méndez Portales | Ascenso |
9 | Yajhaira Denisse | Castañeda Domínguez | Ascenso |
10 | Gloria Yazmín | Álvarez Rodríguez | Ascenso |
11 | Ma Elena | Velázquez Rodríguez | Ingreso |
12 | Sandra Berenice | Rosales Ruiz | Ascenso |
13 | Giovana Magdiel | Espinoza Rodríguez | Ascenso |
14 | Lilia Naomi Donaji | Rodríguez Martínez | Ascenso |
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Alejandro | Gallegos Gallegos | Ascenso |
2 | Edwin Daniel | Trujillo Villa | Ascenso |
3 | Antonio Octavio | Medina Piña | Ascenso |
k) Aspirantes para el cargo de Secretaria y Secretario en Materia Mercantil
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1 | Reyna Maribel | García Ramos | Ascenso |
2 | Azul Mariana | Charles Robledo | Ascenso |
3 | María Monserrat | Muñiz Villegas | Ingreso |
4 | Oyuky | Casillas Báez | Ascenso |
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1 | Juan Francisco | Machado Ortiz | Ascenso |
2 | Eduardo | Alonso Guerra Torres | Ascenso |
3 | Víctor Hugo | Moya Flores | Ingreso |
4 | José Luis | Ruiz Quiñones | Ascenso |
l) Aspirantes para el cargo de Secretaria y Secretario Laboral
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1 | Alba Janeth | Lara Zamora | Ascenso |
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1 | Josué Abraham | Saucedo Alcalá | Ingreso |
2 | Aldo Alonzo | Ruelas Rivas | Ingreso |
3 | Alfredo | Ríos Navarro | Ingreso |
4 | Eleazar | Gallardo Ruiz | Ascenso |
m) Aspirantes para el cargo de Secretaria y Secretario Penal o equivalente
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1 | Venus Alejandra | Rodríguez Valdés | Ascenso |
2 | Ana Laura | Oyervides Cazares | Ingreso |
Orden | Nombre(s) | Apellido(s) | Intención |
---|---|---|---|
1 | Luis Lauro | Valdez Ibarra | Ingreso |
2 | Marco Antonio | Flores Monroy | Ingreso |
Ahora bien, como ya se adelantó, este Consejo de la Judicatura en cada vacante, realizará la selección debida de la persona que ocupará el cargo de entre aquellas que forman parte de la lista de reserva, con base en la idoneidad para ello, tomando en cuenta, y ponderando, el orden de prelación, el principio constitucional de paridad de género, así como el carácter de las personas que aprobaron el examen, ya sea personas internas y externas al Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
En ese sentido, el Consejo, con base en sus facultades constitucionales y legales, garantizará la paridad de género en la selección que realice favoreciendo la igualdad de oportunidades en los cargos judiciales.
Asimismo, el Consejo realizará la selección para cubrir las vacantes que se presenten, observando lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza y las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a las personas que aparecen en el orden de prelación, tanto externas como internas al Poder Judicial local.
Para ello, se allegará de la información respectiva y acordará lo conducente conforme a las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal.
II. DECISIONES
Por lo anteriormente expuesto, quienes integran el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, deciden lo siguiente:
Primero. Se aprueba el mecanismo de orden de prelación de la lista de reserva judicial relativa al examen de méritos de las convocatorias EM-01/2023, EM-02/2023 y EM-03/2023, de conformidad con los términos precisados en la parte considerativa del presente acuerdo.
Segundo. Se instruye comunicar el presente acuerdo a la Secretaría Técnica y de Transparencia, al Instituto de Especialización Judicial, a la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, y al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Asimismo, la Secretaría de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura deberá realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente acuerdo en el sitio web oficial del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
LA SUSCRITA SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, JESSIKA PALOMA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, CERTIFICA QUE EL PRESENTE CONSTITUYE VERSIÓN PÚBLICA DEL ACUERDO C-153/2023 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. Va en cuatro hojas útiles. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de septiembre de 2023.
LA SECRETARIA AUXILIAR